2014-2016 Yılları Günlük ve Aylık Asgari Ücretler (TL)
Yürürlük Tarihileri | Maliyet ve Net Hesabı | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | İşverene Maliyeti |
---|
01.01.2016 - 31.12.2016 | | 54.90 | 1.647.00 | 1.300.99 | 1.935.23 |
01.07.2015 - 31.12.2015 | | 42.45 | 1.273.50 | 1.000.54 | 1.496.36 |
01.01.2015 - 30.06.2015 | | 40.05 | 1.201.50 | 949.07 | 1.411.76 |
01.07.2014 - 31.12.2014 | | 37.80 | 1.134.00 | 891.00 | 1.321.11 |
01.01.2014 - 30.06.2014 | | 35.70 | 1.071.00 | 846.00 | 1.247.72 |
2008 - 2013 Yılları Arası Günlük ve Aylık Asgari Ücretler
Yürürlük Tarihi | Maliyet ve Net Hesabı | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | İşverene Maliyeti | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | İşverene Maliyeti |
---|
01.07.2013 - 31.12.2013 | | 34.05 | 1.021.50 | 804.69(*) | 1.190.05 | 29.25 | 877.50 | 701.60(*) | 1.022.29 |
01.01.2013 - 30.06.2013 | | 32.62 | 978.60 | 773.98 | 1.140.07 | 27.97 | 839.10 | 674.11(*) | 977.55 |
01.07.2012 - 31.12.2012 | | 31.35 | 940.50 | 739.80(*) | 1.095.68 | 26.85 | 805.50 | 643.15(*) | 980.93 |
01.01.2012 - 30.06.2012 | | 29.55 | 886.50 | 701.14(*) | 1.032.77 | 25.35 | 760.50 | 610.94(*) | 925.67 |
01.07.2011 - 31.12.2011 | | 27.90 | 837.00 | 658.95(*) | 1.016.95 | 23.85 | 715.50 | 571.97(*) | 913.67 |
01.01.2011 - 30.06.2011 | | 26.55 | 796.50 | 629.96(*) | 967.75 | 22.65 | 679.50 | 546.20(*) | 868.29 |
01.07.2010 - 31.12.2010 | | 25.35 | 760.50 | 599.58(*) | 924.01 | 21.60 | 648.00 | 518.97(*) | 828.39 |
01.01.2010 - 30.06.2010 | | 24.30 | 729.00 | 577.01(*) | 885.74 | 20.70 | 621.00 | 499.62(*) | 793.94 |
01.07.2009 - 31.12.2009 | | 23.10 | 693.00 | 546.48(*) | 841.99 | 19.65 | 589.50 | 472.32(*) | 754.02 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | | 22.20 | 666.00 | 527.13(*) | 809.19 | 18.90 | 567.00 | 456.21(*) | 725.05 |
01.07.2008 - 31.12.2008 | | 21.29 | 638.70 | 503.26(*) | 776.02 | 18.02 | 540.60 | 432.97 | 692.64 |
01.01.2008 - 30.06.2008 | | 20.28 | 608.40 | 481.55(*) | 739.21 | 17.18 | 515.40 | 414.92 | 660.16 |
(*) Net ele geçen asgari ücrete 73.40 TL asgari geçim indirimi eklenmiştir. (Bekar ve Çocuksuz)
2006 - 2007 Yılları Arası Günlük ve Aylık Asgari Ücretler (YTL)
Yürürlük Tarihleri | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | İşverene Maliyeti | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | İşverene Maliyeti |
---|
01.01.2007 - 30.06.2007 | 19.50 | 585.00 | 419.15 | 710.78 | 16.38 | 491.40 | 352.09 | 631.22 |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 18.75 | 562.50 | 403.02 | 683.44 | 15.89 | 476.70 | 341.55 | 610.51 |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 17.70 | 531.00 | 380.46 | 645.17 | 15.00 | 450.00 | 322.43 | 576.32 |
| | | | | | | | |
1975 - 2005 Yılları Arası Günlük ve Aylık Asgari Ücretler (TL)
Yürürlük Tarihi | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net | Günlük Brüt | Aylık Brüt | Aylık Net |
---|
01.01.2005 - 31.12.2005 | 16.290.000 | 488.700.000 | 350.153.550 | 13.860.000 | 415.800.000 | 297.920.700 |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 318.233.475 | 12.600.000 | 378.000.000 | 270.837.000 |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 303.079.500 | 12.000.000 | 360.000.000 | 257.940.000 |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 10.200.000 | 306.000.000 | 225.999.000 | 8.550.000 | 256.500.000 | - |
01.07.2002 - 31.12.2002 | 8.362.500 | 250.875.000 | 184.251.938 | 7.107.000 | 213.210.000 | - |
01.01.2002 - 30.06.2002 | 7.400.025 | 222.000.750 | 163.563.357 | 6.290.025 | 188.700.750 | - |
01.08.2001 - 31.12.2001 | 5.598.000 | 167.940.000 | 122.186.520 | 4.758.300 | 142.749.000 | - |
01.08.2001 - 31.12.2001 | 5.598.000 | 167.940.000 | 122.186.520 | 4.758.300 | 142.749.000 | - |
01.07.2001 - 31.07.2001 | 4.898.250 | 146.947.500 | 107.323.830 | 4.164.000 | 124.920.000 | - |
01.01.2001 - 30.06.2001 | 4.665.000 | 139.950.000 | 102.369.600 | 3.965.250 | 118.957.500 | - |
01.07.2000 - 31.12.2000 | 3.960.000 | 118.800.000 | 86.922.900 | 3.375.000 | 101.250.000 | - |
01.01.2000 - 30.06.2000 | 3.660.000 | 109.800.000 | 80.550.900 | 3.120.000 | 93.600.000 | - |
01.07.1999 - 31.12.1999 | 3.120.000 | 93.600.000 | 68.631.120 | 2.652.000 | 79.560.000 | - |
01.01.1999 - 30.06.1999 | 2.602.500 | 78.075.000 | 57.620.790 | 2.212.125 | 66.363.750 | - |
01.08.1998 - 31.12.1998 | 1.594.650 | 47.839.500 | 33.808.514 | 1.655.475 | 40.664.250 | - |
01.08.1997 - 31.07.1998 | 1.181.250 | 35.437.500 | 22.943.025 | 997.500 | 29.925.000 | - |
01.08.1996 - 31.07.1997 | 567.000 | 17.010.000 | 11.084.652 | 480.000 | 14.400.000 | - |
01.09.1995 - 31.07.1996 | 282.000 | 8.460.000 | 5.514.192 | 236.250 | 7.087.500 | - |
01.09.1994 - 31.08.1995 | 139.125 | 4.173.750 | 2.759.429 | 116.250 | 3.487.500 | - |
01.08.1993 - 31.07.1994 | 83.250 | 2.497.500 | 1.563.473 | 67.950 | 2.038.500 | - |
01.08.1992 - 31.07.1993 | 48.300 | 1.449.000 | 907.839 | 37.230 | 1.116.900 | - |
01.08.1990 - 31.07.1992 | 26.700 | 801.000 | 502.911 | 19.590 | 587.700 | - |
01.08.1990 - 31.07.1991 | 13.800 | 414.000 | 261.954 | 10.125 | 303.750 | - |
01.08.1989 - 31.07.1990 | 7.500 | 225.000 | 141.975 | 5.175 | 155.250 | - |
01.07.1988 - 31.07.1989 | 4.200 | 126.000 | 81.876 | 2.895 | 86.850 | - |
01.07.1987 - 30.06.1988 | 2.475 | 74.250 | 49.095 | 1.710 | 51.300 | - |
01.10.1985 - 30.06.1987 | 1.380 | 41.400 | 28.000 | 950 | 28.500 | - |
01.04.1984 - 30.09.1985 | 817.5 | 24.525 | 16.421 | 562.5 | 16.875 | - |
01.01.1983 - 31.03.1984 | 540 | 16.200 | 10.958 | 370 | 11.100 | - |
01.05.1981 - 31.12.1982 | 333.33 | 10.000 | 7.378 | 223 | 6.690 | - |
01.05.1979 - 30.04.1981 | 180 | 5.400 | 3.259 | 120 | 3.600 | - |
01.01.1978 - 30.04.1979 | 110 | 3.300 | 2.102 | 70 | 2.100 | - |
01.06.1976 - 31.12.1977 | 60 | 1.800 | 1.222 | 50 | 1.500 | - |
01.01.1975 - 31.05.1976 | 40 | 1.200 | 849 | 34 | 1.020 | - |
Telefon ( +312 ) 566 3113